Стоимость тура на 1 человека в 2-х, 3-х местных номерах выбранной категории – 2020 год.
Заезды
(количество дней) |
НОВЫЕ летние домики городок «Солнечный», «Спутник», «Роща»
НЕ РАБОТАЮТ ДО ОСОБОГО РАСПОРЯЖЕНИЯ |
Корпус «Эльбрус»,
Номера с удобствами на этаже |
2-х, 3-х-местные номера с удобствами
(душ, туалет, холодильник) |
||||
С питанием | Без питания | С питанием | Без питания | С питанием | Без питания | ||
3 | Июнь, сентябрь | 7600 | 6400 | 7900 | 6700 | 8350 | 7150 |
Июль, август | 8200 | 7000 | 8500 | 7300 | 9100 | 7900 | |
4 | Июнь, сентябрь | 8850 | 7250 | 9250 | 7650 | 9850 | 8250 |
Июль, август | 9650 | 8050 | 10050 | 8450 | 10850 | 9250 | |
7 | Июнь, сентябрь | 12950 | 10150 | 13650 | 10850 | 14700 | 11900 |
Июль, август | 14350 | 11550 | 15050 | 12250 | 16450 | 13650 | |
10 | Июнь, сентябрь | 17000 | 13000 | 18000 | 14000 | 19500 | 15500 |
Июль, август | 19000 | 15000 | 20000 | 16000 | 22000 | 18000 | |
11 | Июнь, сентябрь | 18950 | 14550 | 20050 | 15650 | 21700 | 17300 |
Июль, август | 21150 | 16750 | 22250 | 17850 | 24450 | 20050 | |
14 | Июнь, сентябрь | 23000 | 17400 | 24400 | 18800 | 26500 | 20900 |
Июль, август | 25800 | 20200 | 27200 | 21600 | 30000 | 24400 |
Заезды
(количество дней) |
2-х, 3-х местные номера с удобствами
(душ, туалет, холодильник, ТВ, кондиционер) Корпус Дальняя Роща 1, 2 |
2-х, 3-х местные номера с удобствами
(душ, туалет, холодильник, ТВ, кондиционер) |
Доп. место
(раскладушка) в номерах с конд. И ТВ |
||||
С питанием | Без питания | С питанием | Без питания | С питанием | Без питания | ||
3 | Июнь, сентябрь | 8800 | 7600 | 9400 | 8200 | 7900 | 5650 |
Июль, Август | 9400 | 8200 | 10000 | 8800 | 7900 | 5650 | |
4 | Июнь, Сентябрь | 10450 | 8850 | 11250 | 9650 | 9250 | 6250 |
Июль, Август | 11250 | 9650 | 12050 | 10450 | 9250 | 6250 | |
7 | Июнь, Сентябрь | 15750 | 12950 | 17150 | 14350 | 13650 | 8400 |
Июль, Август | 17150 | 14350 | 18550 | 15750 | 13650 | 8400 | |
10 | Июнь, Сентябрь | 21000 | 17000 | 23000 | 19000 | 18000 | 10500 |
Июль, Август | 23000 | 19000 | 25000 | 21000 | 18000 | 10500 | |
11 | Июнь, Сентябрь | 23350 | 18950 | 25550 | 21150 | 20050 | 11800 |
Июль, Август | 25550 | 21150 | 27750 | 23350 | 20050 | 11800 | |
14 | Июнь, сентябрь | 28500 | 23000 | 31400 | 25800 | 24400 | 13900 |
Июль, Август | 31400 | 25800 | 34200 | 28600 | 24400 | 13900 |
.
Стоимость тура за 1-но местное размещение в номерах выбранной категории – 2020 г.
Заезды
(количество дней) |
номера с удобствами
(душ, туалет, холодильник) |
номера с удобствами
(душ, туалет, холод-ик, ТВ, кондиционер) |
с удобствами
(душ, туалет, холод-ик, ТВ, кондиционер) корпус Роща 1, 2 |
Корпус Эльбрус,
Номера с удобствами на этаже |
НОВЫЕ летние домики городок Солнечный, Спутник, Роща | ||||||
С пит. | Без пит. | С пит. | Без пит. | С пит. | Без пит. | С пит. | Без пит. | С пит. | Без пит. | ||
3
|
Июнь, Сентябрь | 11350 | 10150 | 13350 | 12250 | 12250 | 11050 | 10450 | 9250 | 9850 | 8650 |
Июль, Август | 12850 | 11650 | 14550 | 13450 | 13450 | 12250 | 11650 | 10450 | 11050 | 9850 | |
4
|
Июнь, Сентябрь | 13850 | 12250 | 16650 | 15050 | 15050 | 13450 | 12650 | 11050 | 11850 | 10250 |
Июль, Август | 15850 | 14250 | 18100 | 16650 | 16650 | 15050 | 14250 | 12650 | 13450 | 11850 | |
7
|
Июнь, Сентябрь | 21400 | 18900 | 26600 | 23800 | 23800 | 21000 | 19600 | 16800 | 18200 | 15400 |
Июль, Август | 25200 | 22400 | 29150 | 26600 | 26600 | 23800 | 22400 | 19600 | 21000 | 18200 | |
10
|
Июнь, Сентябрь | 29500 | 25500 | 36500 | 32500 | 32500 | 28500 | 26500 | 22500 | 24500 | 20500 |
Июль, Август | 34500 | 30500 | 40300 | 36500 | 36500 | 32500 | 30500 | 26500 | 28500 | 24500 | |
11 | Июнь, Сентябрь | 32700 | 28300 | 40400 | 36000 | 36000 | 31600 | 29400 | 25000 | 27200 | 22800 |
Июль, Август | 38200 | 33800 | 44600 | 40400 | 40400 | 36000 | 33800 | 29400 | 31600 | 27200 | |
14 | Июнь, Сентябрь | 40500 | 34900 | 50300 | 44700 | 44700 | 39100 | 36300 | 30700 | 33500 | 27900 |
Июль, Август | 47500 | 41900 | 55700 | 50300 | 50300 | 44700 | 41900 | 36300 | 39100 | 33500 |
В стоимость входит: проезд автобусом туристического класса, размещение в номерах выбранной категории, 3-х разовое питание / без питания, транспортная страховка, сопровождение.
Детям до 10 лет 10% скидка на основном месте, при условии, что путевка с питанием.
Стоимость дополнительного 3-х разового питания – 750 руб. в день
Менеджер: Светлана 8(928) 229-44-20; E-mail: transfertur2019@yandex.ru